Bugün ve Yarın için İnşa Edilmiş Güvenilir Sunucular
HPE ProLiant Tower Sunucular ile uzak ofisler ve büyüyen işletmeler için ideal seçeneği edinin ve hibrit bulut altyapınızda çeviklik, güvenlik ve ekonomik kontrol sağlayın. HPE ProLiant Tower Sunucular, kolay uzak erişim ve iyileştirilmiş enerji verimlilikleri sağlayarak toplam sahip olma maliyetini düşüren kanıtlanmış yapılandırmaları de içerecek şekilde, BT’yi kolaylaştırmak üzere basit, etkili işletme değeri sunar ve kullanıcıdan ilham alınmış inovasyonlara sahiptir.
HPE ProLiant Tower sunuculardaki yenilikler
Hibrit bulutunuza yapay zeka destekli işlemler getirin ve HPE InfoSight ile altyapınızı yönetme ve destekleme biçiminizi değiştirerek geliştirin. Tahmini veri analizi ve diğer içgörülerle birlikte sistem, performans ve kullanım için küresel görünürlük sağlayın.
Yapay zekaya dayalı işlemler
HPE InfoSight for Servers, sorunları tek bir yerden tahmin etmek ve önlemek için altyapınızın durumu ve sağlığı hakkında küresel bilgiler sunar. İşletmenizi geliştirmek için daha fazla ve beklenmedik sorunları çözmek için daha az zaman harcamanıza yardımcı olur.
Basitleştirilmiş kurulum
HPE Akıllı Kaynak Sağlama içinde bir özellik olan Hızlı Kurulum, her sunucu kurulumunu %33 daha hızlı ve daha az hatayla gerçekleştirerek her yeni sunucu dağıtımının başarılı olmasını sağlar.
Paketli çözümler
HPE Küçük İşletme Çözümleri, çeşitli büyüklükteki şirketler ve kullanım durumları için küçük işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere donatılmıştır. Bunlar eksiksiz çözümlerdir ve iş yükü optimize edilmiştir. İşletmeniz için tam olarak uygun olan ve Hibrit Bulut için temel kurum içi bileşeni sağlayan çözümler ve yapılandırmaları bulmak için HPE Solutions Wizard‘ı kullanın.
HPE ProLiant Tower Sunucular Karşılaştırma Tablosu
ProLiant MicroServer Gen10 Plus | ProLiant ML30 Gen10 Sunucu | ProLiant ML110 Gen10 Sunucu | ProLiant ML350 Gen10 Sunucu | |
İşlemci sayısı | En fazla 1 işlemci | En fazla 1 işlemci | En fazla 1 işlemci | En fazla 2 işlemci |
İşlemciler | Intel Xeon E-2224 | Intel Xeon E-2200 Serisi | Intel Xeon Ölçeklenebilir, 1. & 2. nesiller | Intel Xeon Ölçeklenebilir, 1. & 2. nesiller |
Intel Xeon E-2100 Serisi | ||||
Intel Xeon Core i3-9100 | ||||
Intel Pentium G5420 | ||||
Bellek maks/yuva sayısı/hız | 32 GB/2/2666 MT/sn | 64 GB/4/2666 MT/sn | 192 GB/6/2933 MT/sn | 3 TB/24/2933 MT/sn |
Genişletme yuvaları | 1’e kadar PCIe 3.0 Gen3 | 4’e kadar PCIe 3.0 Gen3 | 5’e kadar PCIe 3.0 Gen3 | 8’e kadar PCIe 3.0 Gen3 |
Depolama denetleyicisi | HPE Smart Array S100i | HPE Smart Array S100i | HPE Smart Array S100i | HPE Smart Array S100i |
Sürücü bölmeleri | 4 LFF NHP veya 4 SFF NHP | 8 SFF HP veya 4 LFF HP veya 4 LFF NHP | 16 SFF HP veya 8 LFF HP veya 8 LFF NHP | 24 SFF HP veya 12 LFF HP veya 12 LFF NHP |
Ağ iletişimi | 4×1 GbE katıştırılmış | 2×1 GbE katıştırılmış | 2×1 GbE katıştırılmış | 4×1 GbE katıştırılmış |
GPU desteği | İsteğe bağlı Radeon Pro WX 2100 | İsteğe bağlı NVIDIA P2000, Radeon Pro WX4100 / WX2100 | Tek/Çift Genişlikli ve Aktif 10,5 inçe kadar | Tek/Çift Genişlikli ve Aktif/Pasif 10,5 inçe kadar |
Yönetim | HPE iLO 5, iLO Etkinleştirme Kiti ile uzaktan yönetim (isteğe bağlı) | HPE iLO 5, Özel iLO Bağlantı Noktası (isteğe bağlı) | HPE iLO 5, Özel iLO Bağlantı Noktası, Ön Servis Bağlantı Noktası | HPE iLO 5, Özel iLO Bağlantı Noktası, Ön Servis Bağlantı Noktası |
Stoktaki Ürünler için Tıklayın