HP ProOne 240 G10 Hepsi Bir Arada Masaüstü Bilgisayar Serisi
All-in-One değeri, tek bir bilgisayarda
Uzman video özellikleriyle zenginleştirilen HP ProOne 240 AiO uygun fiyata alan kazandıran bir tasarım ile üretkenliğe yönelik ticari sınıf performans sunar.
- İşletim Sistemi: Free DOS
- İşlemci Markası: Intel® Core™ i7 125U
- Bellek boyutu: 32 GB DDR4
Günümüz iş süreçlerine uyarlandı
All-in-one tasarımda sunulan güçlü performans ve iyileştirilmiş video özellikleriyle başarıya ulaşın.
Üstün teknoloji
Güçlü Intel® işlemci 3 ile son teknolojiye çok uygun bir fiyata sahip olun.
Şık ve profesyonel tasarım
Üç tarafı mikro kenarlı ekranla donatılan bu ince, şık All-in-One bilgisayar masanızda daha az yer kaplar.
HP ProOne 240 AiO G10 U7,16/512 FDOS (D36C6ET)
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
|---|---|
| bellek | 16 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16 GB) |
| Standart bellek notu | 5600 MT/s’ye varan aktarım hızları. |
| Bellek Yuvaları | 2 SODIMM |
| Dahili Depolama | 512 GB PCIe® NVMe™ SSD |
| Depolama türü | SSD |
| Dahili sürücü bölmeleri | Bir 2,5″ HDD |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 155U (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,8 GHz’e kadar, 12 MB L3 önbellek, 12 çekirdek, 14 iş parçacığı) |
| İşlemci ailesi | Intel® Core™ Ultra 7 işlemci |
| Ağırlık | 5,37 kg |
| Ekran | 60,5 cm (23,8 inç) diyagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, üç tarafı mikro kenarlı, yansımasız, 250 nit, %72 NTSC |
| Renk gamı | 72% NTSC |
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 54,06 x 18,37 x 41,9 cm |
| Grafik | Entegre |
| Grafik kartı (tümleşik) | Intel® UHD Grafik Kartı |
| Güç | 90 W harici güç adaptörü |
| Form faktörü | All-in-one |
| Web kamerası | Entegre çift dizi dijital mikrofonlu 5 MP kamera (açılabilir) |
| Klavye | HP 125 USB Kablolu Klavye |
| İşaret aygıtı | HP 125 Kablolu Fare |
| Ses | Realtek ALC3274 codec, yüksek performanslı dahili hoparlör, birleşik mikrofon/kulaklık jakı, arka giriş ve çıkış bağlantı noktaları (3,5 mm) |
| Genişletme yuvaları | 1 M.2 2230 1 M.2 2280 1 SATA depolama konektörü |
| G/Ç bağlantı noktası konumu | Arka |
| Bağlantı Noktaları | 1 USB Type-C® 5 Gbps veri aktarım hızı 2 USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı 2 USB 2.0 Type-A 1 HDMI 1.4 1 kulaklık/mikrofon birleşimi 1 RJ-45 1 güç konektörü |
| Ağ arabirimi | Realtek RTL8111HSH-CG GbE |
| Kablosuz | Realtek Wi-Fi 6 (1×1) ve Bluetooth® 5.3 kablosuz kart |
| Sürdürülebilirlik teknik özellikleri | Düşük Halojen |
| Üretim CO2e (kg) | 216.455 |
| Taşıma CO2e (kg) | 3.431 |
| Enerji Kullanımı CO2e (kg) | 36.807 |
| Kullanım Ömrü Sonu CO2e (kg) | 1.96 |
| Toplam CO2e (kg) | 258.653Bir ürünün karbon ayak izi, ürünün kullanım ömrü boyunca doğrudan ve dolaylı olarak yaydığı toplam sera gazı miktarı olarak tanımlanır. Sera gazı emisyonları, CO2 eşdeğer birimlerinde 100 yıllık zaman ufku (GWP-100) için küresel ısınma potansiyeli olarak bildirilmiştir. Hesaplamalar ISO 14040 & ISO 14044’e uygun olarak yapılmaktadır. Yuvarlama nedeniyle değerlerin toplamı toplam olmayabilir. |
| Ürünle gelen yazılım | HP PC Hardware Diagnostics UEFI HP Support Assistant HP JumpStart HP Cloud Recovery |
| Garantil | HP 3 Yıllık Sonraki İş Günü Yerinde Masaüstü Bilgisayar Donanım Desteği. Şartlar ve koşullar için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-6385TRE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123EETR.pdf |
| Ürün Broşürü | HP ProOne 240 23.8 inch G10 All-in-One Desktop PC |




