HP LaserJet Pro MFP 4103dw Yazıcı (2Z627A)
LaserJet Pro MFP 4103fdn Yazıcı ile son derece yüksek baskı hızları, yüksek hacimli tarama ve kolay yönetim araçları elde edin.
HP LaserJet Pro MFP 4103dw Yazıcı (2Z627A) Teknik Özellikler
İşlevler | Baskı, fotokopi, tarama |
---|---|
Siyah beyaz baskı hızı (ISO, A4) | Dakikada 40 sayfaya kadar |
İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır) | 6,3 sn kadar kısa sürede ( ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/printerclaims. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.) |
Çift taraflı baskı | Otomatik (varsayılan) |
Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 80.000 sayfaya kadar (Baskı kapasitesi, aylık en fazla görüntülü çıktı sayısı olarak tanımlanır. Bu değer diğer HP LaserJet veya HP Renkli LaserJet aygıtlarına ilişkin ürün performanslarının karşılaştırılmasını sağlar ve bağlı bireylerin veya grupların taleplerini karşılamak için yazıcı ve MFP’lerin uygun dağıtımına olanak sağlar.) |
Önerilen aylık sayfa sayısı | 750-4.000 (HP, uzatılmış garanti süresi üzerinden sarf malzemeleri aralıklarını ve cihaz ömrünü içeren etkenlere göre görüntülü çıktıların aylık sayfa sayısının en uygun cihaz performansı için belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir.) |
Baskı kalitesi siyah (en iyi) | İnce Çizgiler (1200 x 1200 dpi) |
Baskı dilleri | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript düzey 3 emülasyon, PDF, URF, Yerel Office, PWG Raster |
Baskı teknolojisi | Laser |
Bağlantı, standart | 1 adet ön USB bağlantı noktası; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T ağ bağlantısı; 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (ana bilgisayar); 1 Wi-Fi 802.3az; 802.11b/g/n (2.4 GHz) Wi-Fi radyo |
Mobil baskı yeteneği | HP Smart Uygulaması; Apple AirPrint™; Mopria™ Sertifikalı; Wi-Fi® Direct Baskı |
Ağ özellikleri | Evet, dahili 10/100Base-TX Ethernet, Gigabit üzerinden; Ethernet bağlantısına otomatik geçiş; 802.1X ile kimlik doğrulama |
Macintosh için Minimum Sistem Gereksinimleri | 2 GB kullanılabilir sabit sürücü alanı; İnternet bağlantısı veya USB bağlantı noktası; İnternet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için apple.com adresine bakın; |
Asgari Sistem Ihtiyaçları | 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı; İnternet bağlantısı veya USB bağlantı noktası; İnternet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için microsoft.com adresine bakın; |
Ekran | 2.7″ (6.86 cm) intuitive color touchscreen (CGD) |
İşlemci hızı | 1200 MHz |
Azami Bellek | 512 MB
|
bellek | 512 MB |
Dahili Depolama | Yok |
Bilgi Depolama | Harici arka USB bağlantı noktası yoluyla isteğe bağlı İş Saklama özelliği (minimum 16 GB) |
Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 11; Windows 10; Windows Client İşletim Sistemi; Android; iOS; Mobil İşletim Sistemi; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS |
Kağıt işleme girişi, standart | 100 yapraklık tepsi 1, 250 yapraklık giriş tepsisi 2; 50 yapraklık Otomatik Belge Besleyici (ADF) |
Kağıt işleme çıkışı, standart | 150 yapraklık çıktı kutusu |
Kağıt işleme girişi, isteğe bağlı | İsteğe bağlı 550 yapraklık üçüncü tepsi |
Biten çıktı için işlem | Yaprak besleme |
Baskı malzemesi türleri | Kağıt (düz, EcoEFFICIENT, hafif, ağır, bond, renkli, antetli, önceden basılmış, geri dönüştürülmüş, pürüzlü); zarflar; etiketler; |
Desteklenen ortam boyutları | Tepsi 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Japon Kartpostal; Çift Japon Kartpostal Döndürülmüş; Zarf #10; Zarf Monarch; Zarf B5; Zarf C5; Zarf DL; Özel Boyut; 4 x 6 inç; 5 x 8 inç; Statement; Tepsi 2 ve Tepsi 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Özel Boyut; A5-R; 4 x 6 inç; B6 (JIS) |
Ortam boyutları, özel | Tepsi 1: 76,2 x 127 – 215,9 x 355,6 mm; Tepsi 2, 3: 104,9 x 148,59 – 215,9 x 355,6 mm |
Tarayıcı tipi | Masaüstü, OBB |
Tarama dosyası biçimi | PDF, JPG, TIFF |
Gelişmiş tarama çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi’ye kadar |
Tarama çözünürlüğü, optik | 1200 x 1200 dpi’ye kadar |
Tarama çözünürlüğü, donanım | Masaüstü (en fazla 1200 x 1200 dpi); ADF (en fazla 300 x 300 dpi) |
Tarama boyutu (OBB), maksimum | 216 x 356 mm |
Tarama boyutu (ADF), minimum | 102 x 152 mm |
Tarama boyutu, maksimum | 216 x 297 mm |
Tarama hızı (normal, A4) | Dakikada 29 sayfaya/46 resme (siyah beyaz) kadar, 20 sayfaya/34 resme kadar (renkli) 3 |
Tarama hızı (normal, letter) | Up to 31 ppm/49 ipm (b&w), up to 21 ppm/36 ipm (color) 3 |
Otomatik belge besleyici kapasitesi | Standart, 50 yaprak |
Çift taraflı ADF tarama | Evet |
Tarama teknolojisi | Temaslı Görüntü Sensörü (CIS) |
Siyah Kopyalama Hızı (maksimum, A4) | İlk Kopya Çıkışı ve Tek Taraflı Kopyalama Hızı ISO/IEC 29183, Çift Taraflı Kopyalama Hızı ISO/IEC 24735 kullanılarak ölçülmüştür; ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz http://www.hp.com/go/printerclaims. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir. |
Kopyalama hızı (siyah, normal kalite, A4) | Dakikada 40 kopyaya kadar |
Kopya çözünürlüğü (siyah metin) | 600 x 600 dpi değerine kadar |
Kopya Çözünürlüğü (renkli metin ve grafikler) | 600 x 600 dpi değerine kadar |
Kopya sayısı, maksimum | 9999 kopyaya kadar |
Fotokopi küçültme / büyütme ayarları | %25-400 |
Kopyalama ayarları | Kimlik Kopyası; Kopya sayısı; Yeniden boyutlandırma (Tek yaprakta 2 sayfa dahil); Daha Açık/Daha Koyu; Geliştirmeler; Orijinal Boyut; Cilt Kenar Boşluğu; Harmanlama; Tepsi Seçimi; Çift Taraflı; Kalite (Taslak/Normal/En İyi); Geçerli Ayarları Kaydetme; Fabrika Varsayılanlarını Geri Yükleme |
Fakslama | Yok |
Güç tüketimi | 510 watt (aktif baskı), 7,5 watt (hazır), 0,9 watt (uyku), 0,9 watt (Otomatik Kapanma/LAN’da Uyanma, teslim sırasında etkinleştirilmiştir), 0,06 watt (Otomatik Kapanma/Elle Açma), 0,06 (Elle Kapama) (Güç ihtiyaçları, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında değişiklik yapmayın. Bu, yazıcının hasar görmesine neden olacak ve garantiyi geçersiz kılacaktır.) |
Güç | 220 volt giriş voltajı: 220 – 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) |
Çalıştırma nem aralığı | %10-80 bağıl nem (yoğuşmasız) |
Çalıştırma nem aralığı | %30 – 70 Bağıl Nem |
Çalışma ısısı aralığı | 10 – 32,5°C |
Çalışma ısısı aralığı | 50 to 90.5°F |
Blue Angel uyumlu | Hayır, lütfen ECI (Ecolabel Karşılaştırma Bilgileri) belgesine bakın ( Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Energy Star değeri tipik olarak 115 V cihaz ölçümlerine ve Blue Angel için 230 V ölçümlerine dayanmaktadır.) |
Genel elektrik tüketimi (TEC) numarası | ( Normal Elektrik Tüketimi (TEC) oranı, ürünün 1 hafta boyunca harcadığı normal elektrik miktarını kilowatt saat (kWh) olarak ifade eder.) |
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji | HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi; Anında Açılma Teknolojisi; EcoSmart siyah toner |
Ekolojik etiketler | IT ECO Beyanı ( Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkeye göre tescil durumu için http://www.epeat.net adresine bakın.) |
Energy star sertifikalı | Yok |
Emniyet | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; IEC 62368-1:2014 / EN 62368-1:2014; IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014; IEC 62479:2010 / EN 62479:2010 |
Güvenlik yönetimi | Yönetim güvenliği: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x kimlik doğrulama; kablosuz ağ güvenliği: WPA (Wi-Fi Korumalı Erişim) WPA2 WPA3, WEP şifreleme (64 ve 128 bit), RADIUS sunucuları ile 802.1x kimlik doğrulaması (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) |
Minimum boyutlar (G x D x Y) | 420 x 390 x 323 mm (tepsi ve kapaklar açık değilken) |
Maksimum boyutlar (G x D x Y) | 430 x 634 x 325 mm (tepsi ve kapaklar açık değilken) |
Ağırlık | 12,6 kg |
Kutunun içeriği | HP LaserJet Pro MFP 4103dw Yazıcı; Orijinal HP Siyah LaserJet Toner Kartuşu takılı (2.900 sayfa); Başlangıç Kılavuzu; Destek Broşürü; Garanti Kılavuzu; Yasal Düzenleme Broşürü; Güç kablosu; USB kablosu (Yalnızca AP ve Kablosuz) |
Baskı Kartuşu/Şişesi Sayısı | 1 (siyah) |
Yedek kartuşlar | HP 151A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (~3.050 sayfa), W1510A; HP 151X Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (~9.700 sayfa), W1510X (Beyan edilen baskı kapasiteleri ISO/IEC 19752 ve kesintisiz baskıya dayanmaktadır. Gerçek baskı kapasiteleri, basılan resimlere ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/toneryield) |
Ürün Broşürü |